最近在沉迷這個:
We Rule,在iPhone上的免費網上遊戲,被形容為「開心農場的升級版」,我覺得相距甚遠,似Sim City似Restaurant City,除了靠種田來獲得經驗值及金錢外,玩家亦可規劃自己的王國,打造獨有的個人世界;當然亦有與伙伴們一起玩耍的元素,一起打拼才升級更快。
從小事情看得出整個人的性格及整體方向。
K & K都是沒什麼大志向的人。的確要賺錢、升級,但賺錢的目的是用以「打造王國」,所以在考量下,我們放棄了「狂築裁縫店」這條升級捷徑,最而代之是慢慢的種田,築建好看的建築。眼看不少人為著賺錢,把王國設計得醜陋不堪,我們便訕笑人家「似十足暴發戶」、「切!急功近利!」,當然下場便是在等級上被超越。
放諸人生,我選擇了一份有比較多個人時間的工作,下場就是升級比人慢、人工比人少。但我想,我希望我活得精緻、快樂、靈性。
P.S.有玩的朋友請加我哦!ID: wt248102
下面是種植表,Lv 23只能提供到這裡:
Plant | Money | Xp | Time | C/min | C/hr | Ex/min | Ex/hr |
Beans | 340 | 140 | 1 d | 0.24 | 14 | 0.10 | 6 |
Cotton | 400 | 165 | 1 d | 0.28 | 17 | 0.11 | 7 |
Watermelon | 300 | 125 | 16 h | 0.31 | 19 | 0.13 | 8 |
New Artichokes | 345 | 155 | 18 h | 0.32 | 19 | 0.14 | 9 |
New Pineapples | 305 | 130 | 15 h | 0.34 | 20 | 0.14 | 9 |
Carrots | 260 | 105 | 12 h | 0.36 | 22 | 0.15 | 9 |
Peppers | 255 | 105 | 10 h | 0.43 | 26 | 0.18 | 11 |
Oats | 240 | 100 | 8 h | 0.50 | 30 | 0.21 | 13 |
Potatoes | 200 | 80 | 6 h | 0.56 | 33 | 0.22 | 13 |
Magic Asparagus | 1250 | 350 | 1 d | 0.87 | 52 | 0.24 | 15 |
Squash | 160 | 75 | 5 h | 0.53 | 32 | 0.25 | 15 |
Lettuce | 160 | 70 | 4 h | 0.67 | 40 | 0.29 | 18 |
Magic Cauliflower | 2250 | 500 | 1 d | 1.56 | 94 | 0.35 | 21 |
Pumpkins | 160 | 65 | 3 h | 0.89 | 53 | 0.36 | 22 |
Broccoli | 130 | 58 | 2 h | 1.08 | 65 | 0.48 | 29 |
Strawberry | 120 | 50 | 1.5 h | 1.33 | 80 | 0.56 | 33 |
Onions | 100 | 40 | 1 h | 1.67 | 100 | 0.67 | 40 |
Peas | 80 | 33 | 30 m | 2.67 | 160 | 1.10 | 66 |
New Eggplant | 60 | 25 | 20 m | 3.00 | 180 | 1.25 | 75 |
Corn | 5 | 1 | 45 s | 6.67 | 400 | 1.33 | 80 |
Rice | 55 | 22 | 15 m | 3.67 | 220 | 1.47 | 88 |
Wheat | 20 | 8 | 5 m | 4.00 | 240 | 1.60 | 96 |
〔圖:左上起,育馬場(可是馬不在裡頭,馬兒都放縱地在田間漫步);軍事區;魔法區;酒吧〕
0 意見:
張貼留言